Skip to product information
30 Tage Rückgaberecht
Sicher bezahlen mit Twint
Über 10’000 zufriedene Kunden
Material: Fauxleder
Fauxleder
Farbe: Hellbeige, Hellgrün, Schwarz
Größe: 169 cm / Oberteil: S / Unterteil: S (26 Zoll)
- Taille, Hüfte, Brust und Schulter werden in halben Umfang gemessen. (für den vollen Umfang bitte x2)
- Die Messung kann je nach Art der Messung um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren.
- Taille, Hüfte, Brust und Schulter werden in halben Umfang gemessen. (für den vollen Umfang bitte x2)
- Die Messung kann je nach Art der Messung um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren.
Fauxleder Sandalen CA311
Sale price
CHF 62.25
Regular price
CHF 125.00
30 Tage Rückgaberecht
Sicher bezahlen mit Twint
Über 10’000 zufriedene Kunden
✓
Kostenloser Versand inkl. Tracking
★★★★★
Wirklich beeindruckt von der Qualität und dem Stil.
Der Stoff fühlt sich hochwertig an und alles passt perfekt. Es ist bequem genug für den Alltag und sieht trotzdem sehr elegant aus. Werde definitiv wieder bestellen!
Produktdetails
Präsentieren wir unser neuestes Damenmodeprodukt! Erhöhen Sie Ihren Stil mit diesem schicken und trendigen Design. Perfekt für jeden Anlass, unser Produkt ist aus hochwertigen Materialien und mit Liebe zum Detail gefertigt. Kaufen Sie jetzt ein und verleihen Sie Ihrer Garderobe etwas Flair!Modellgröße
Größe (Zoll)
| Größe | Taille | Hüfte | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| Rock 225 | 12.2" | 16.1" | 17.7" | 31.9" |
| Rock 230 | 13.0" | 16.9" | 18.1" | 32.3" |
| Rock 235 | 13.8" | 17.7" | 18.5" | 32.7" |
| Größe | Fußbreite | Vordere Absätze | Hintere Absätze | Gesamthöhe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuhe 225 | 8.9" | 4.3" | 1.0" | 1.8" | 4.9" |
| Schuhe 230 | 9.1" | 4.5" | 1.0" | 1.8" | 4.9" |
| Schuhe 235 | 9.2" | 4.7" | 1.0" | 1.8" | 4.9" |
| Schuhe 240 | 9.4" | 4.9" | 1.0" | 1.8" | 4.9" |
| Schuhe 245 | 9.6" | 5.1" | 1.0" | 1.8" | 4.9" |
| Schuhe 250 | 9.8" | 5.3" | 1.0" | 1.8" | 4.9" |
- Die Messung kann je nach Art der Messung um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren.
Größe (CM)
| Größe | Taille | Hüfte | Saum | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| Rock 225 | 31 cm | 41 cm | 45 cm | 81 cm |
| Rock 230 | 33 cm | 43 cm | 46 cm | 82 cm |
| Rock 235 | 35 cm | 45 cm | 47 cm | 83 cm |
| Größe | Fußbreite | Vordere Absätze | Hintere Absätze | Gesamthöhe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuhe 225 | 22.5 cm | 11 cm | 2.5 cm | 4.5 cm | 12.5 cm |
| Schuhe 230 | 23 cm | 11.5 cm | 2.5 cm | 4.5 cm | 12.5 cm |
| Schuhe 235 | 23.35 cm | 12 cm | 2.5 cm | 4.5 cm | 12.5 cm |
| Schuhe 240 | 24 cm | 12.5 cm | 2.5 cm | 4.5 cm | 12.5 cm |
| Schuhe 245 | 24.5 cm | 13 cm | 2.5 cm | 4.5 cm | 12.5 cm |
| Schuhe 250 | 25 cm | 13.5 cm | 2.5 cm | 4.5 cm | 12.5 cm |
- Die Messung kann je nach Art der Messung um 1-3 cm oder 1-1,5 Zoll variieren.